Kırıkkale Aylık Namaz Vakitleri (İmsakiye)
| Gün | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Aug | 18 Ṣafar 1448 | 03:55 | 05:37 | 12:56 | 16:50 | 20:06 | 21:40 |
| 02 Aug | 19 Ṣafar 1448 | 03:57 | 05:37 | 12:56 | 16:49 | 20:05 | 21:38 |
| 03 Aug | 20 Ṣafar 1448 | 03:58 | 05:38 | 12:56 | 16:49 | 20:04 | 21:37 |
| 04 Aug | 21 Ṣafar 1448 | 03:59 | 05:39 | 12:56 | 16:48 | 20:02 | 21:35 |
| 05 Aug | 22 Ṣafar 1448 | 04:01 | 05:40 | 12:56 | 16:48 | 20:01 | 21:33 |
| 06 Aug | 23 Ṣafar 1448 | 04:02 | 05:41 | 12:56 | 16:48 | 20:00 | 21:32 |
| 07 Aug | 24 Ṣafar 1448 | 04:04 | 05:42 | 12:56 | 16:47 | 19:59 | 21:30 |
| 08 Aug | 25 Ṣafar 1448 | 04:05 | 05:43 | 12:56 | 16:47 | 19:58 | 21:29 |
| 09 Aug | 26 Ṣafar 1448 | 04:07 | 05:44 | 12:56 | 16:46 | 19:57 | 21:27 |
| 10 Aug | 27 Ṣafar 1448 | 04:08 | 05:45 | 12:55 | 16:46 | 19:55 | 21:25 |
| 11 Aug Bugün | 28 Ṣafar 1448 | 04:09 | 05:46 | 12:55 | 16:45 | 19:54 | 21:24 |
| 12 Aug | 29 Ṣafar 1448 | 04:11 | 05:47 | 12:55 | 16:45 | 19:53 | 21:22 |
| 13 Aug | 30 Ṣafar 1448 | 04:12 | 05:48 | 12:55 | 16:44 | 19:51 | 21:20 |
| 14 Aug | 1 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:14 | 05:49 | 12:55 | 16:44 | 19:50 | 21:19 |
| 15 Aug | 2 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:15 | 05:50 | 12:55 | 16:43 | 19:49 | 21:17 |
| 16 Aug | 3 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:16 | 05:51 | 12:54 | 16:43 | 19:47 | 21:15 |
| 17 Aug | 4 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:18 | 05:52 | 12:54 | 16:42 | 19:46 | 21:13 |
| 18 Aug | 5 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:19 | 05:53 | 12:54 | 16:41 | 19:45 | 21:11 |
| 19 Aug | 6 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:20 | 05:53 | 12:54 | 16:41 | 19:43 | 21:10 |
| 20 Aug | 7 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:22 | 05:54 | 12:53 | 16:40 | 19:42 | 21:08 |
| 21 Aug | 8 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:23 | 05:55 | 12:53 | 16:39 | 19:40 | 21:06 |
| 22 Aug | 9 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:25 | 05:56 | 12:53 | 16:39 | 19:39 | 21:04 |
| 23 Aug | 10 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:26 | 05:57 | 12:53 | 16:38 | 19:37 | 21:03 |
| 24 Aug | 11 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:27 | 05:58 | 12:52 | 16:37 | 19:36 | 21:01 |
| 25 Aug | 12 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:28 | 05:59 | 12:52 | 16:36 | 19:35 | 20:59 |
| 26 Aug | 13 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:30 | 06:00 | 12:52 | 16:36 | 19:33 | 20:57 |
| 27 Aug | 14 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:31 | 06:01 | 12:52 | 16:35 | 19:31 | 20:55 |
| 28 Aug | 15 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:32 | 06:02 | 12:51 | 16:34 | 19:30 | 20:53 |
| 29 Aug | 16 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:34 | 06:03 | 12:51 | 16:33 | 19:28 | 20:52 |
| 30 Aug | 17 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:35 | 06:04 | 12:51 | 16:32 | 19:27 | 20:50 |
| 31 Aug | 18 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:36 | 06:05 | 12:50 | 16:31 | 19:25 | 20:48 |
Diyanet Metodu
Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi metoduyla hesaplanmaktadır.
Günlük Güncelleme
Namaz vakitleri her gün otomatik olarak güncellenmekte ve doğruluğu sağlanmaktadır.
Tüm İller
Türkiye'nin 81 ili için doğru konum bazlı namaz vakitlerine ulaşabilirsiniz.
Hicri Takvim
Her günün Hicri tarihini de görebilir, İslami takvimi takip edebilirsiniz.
81 İl Namaz Vakitleri & İmsakiye Dizini
Türkiye'nin tüm illeri için Diyanet uyumlu günlük ve aylık ezan vakitleri.
Mekke-i Mükerreme Ezan Sesi Dinle
Kabe-i Muazzama'dan canlı ezan tonunu dinleyebilir, Kırıkkale ezan ve namaz vakitlerini takip edebilirsiniz.
Kırıkkale Namaz Vakitleri ve Ezan Saatleri (Diyanet 2026)
Kabe.com.tr Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi Kırıkkale namaz vakitleri takvimini Diyanet İşleri Başkanlığı'nın onaylı astronomik hesaplama yöntemi ile anlık sunmaktadır. Kırıkkale ili için İmsak (Sahur vakti), Güneş, Öğle, İkindi, Akşam (İftar vakti) ve Yatsı (Teravih vakti) saatlerini gün gün takip edebilir, aylık imsakiye çıktısı alabilirsiniz.
Ayrıca Kırıkkale ili ve çevresinde Hac, Umre turları ve kutsal toprak ziyaretleri düzenleyen TÜRSAB yetkili acentelerin ilanlarına ve yorumlarına portalımızın Firma Rehberi ve Umre Paketleri bölümlerinden kolayca ulaşabilirsiniz.