Ordu Aylık Namaz Vakitleri (İmsakiye)
| Gün | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Aug | 18 Ṣafar 1448 | 03:33 | 05:17 | 12:40 | 16:35 | 19:52 | 21:28 |
| 02 Aug | 19 Ṣafar 1448 | 03:34 | 05:18 | 12:40 | 16:34 | 19:51 | 21:27 |
| 03 Aug | 20 Ṣafar 1448 | 03:36 | 05:19 | 12:40 | 16:34 | 19:50 | 21:25 |
| 04 Aug | 21 Ṣafar 1448 | 03:37 | 05:20 | 12:40 | 16:33 | 19:48 | 21:24 |
| 05 Aug | 22 Ṣafar 1448 | 03:39 | 05:21 | 12:39 | 16:33 | 19:47 | 21:22 |
| 06 Aug | 23 Ṣafar 1448 | 03:40 | 05:22 | 12:39 | 16:33 | 19:46 | 21:20 |
| 07 Aug | 24 Ṣafar 1448 | 03:42 | 05:23 | 12:39 | 16:32 | 19:45 | 21:19 |
| 08 Aug | 25 Ṣafar 1448 | 03:43 | 05:24 | 12:39 | 16:32 | 19:44 | 21:17 |
| 09 Aug | 26 Ṣafar 1448 | 03:45 | 05:25 | 12:39 | 16:31 | 19:42 | 21:15 |
| 10 Aug | 27 Ṣafar 1448 | 03:46 | 05:26 | 12:39 | 16:31 | 19:41 | 21:13 |
| 11 Aug Bugün | 28 Ṣafar 1448 | 03:48 | 05:27 | 12:39 | 16:30 | 19:40 | 21:12 |
| 12 Aug | 29 Ṣafar 1448 | 03:49 | 05:28 | 12:38 | 16:30 | 19:38 | 21:10 |
| 13 Aug | 30 Ṣafar 1448 | 03:51 | 05:29 | 12:38 | 16:29 | 19:37 | 21:08 |
| 14 Aug | 1 Rabīʿ al-awwal 1448 | 03:52 | 05:30 | 12:38 | 16:28 | 19:36 | 21:06 |
| 15 Aug | 2 Rabīʿ al-awwal 1448 | 03:54 | 05:31 | 12:38 | 16:28 | 19:34 | 21:04 |
| 16 Aug | 3 Rabīʿ al-awwal 1448 | 03:55 | 05:32 | 12:38 | 16:27 | 19:33 | 21:03 |
| 17 Aug | 4 Rabīʿ al-awwal 1448 | 03:57 | 05:33 | 12:38 | 16:26 | 19:31 | 21:01 |
| 18 Aug | 5 Rabīʿ al-awwal 1448 | 03:58 | 05:34 | 12:37 | 16:26 | 19:30 | 20:59 |
| 19 Aug | 6 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:00 | 05:35 | 12:37 | 16:25 | 19:28 | 20:57 |
| 20 Aug | 7 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:01 | 05:36 | 12:37 | 16:24 | 19:27 | 20:55 |
| 21 Aug | 8 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:03 | 05:37 | 12:37 | 16:24 | 19:26 | 20:53 |
| 22 Aug | 9 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:04 | 05:38 | 12:36 | 16:23 | 19:24 | 20:51 |
| 23 Aug | 10 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:05 | 05:39 | 12:36 | 16:22 | 19:23 | 20:50 |
| 24 Aug | 11 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:07 | 05:40 | 12:36 | 16:21 | 19:21 | 20:48 |
| 25 Aug | 12 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:08 | 05:41 | 12:36 | 16:20 | 19:19 | 20:46 |
| 26 Aug | 13 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:10 | 05:42 | 12:35 | 16:20 | 19:18 | 20:44 |
| 27 Aug | 14 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:11 | 05:43 | 12:35 | 16:19 | 19:16 | 20:42 |
| 28 Aug | 15 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:12 | 05:44 | 12:35 | 16:18 | 19:15 | 20:40 |
| 29 Aug | 16 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:14 | 05:45 | 12:34 | 16:17 | 19:13 | 20:38 |
| 30 Aug | 17 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:15 | 05:46 | 12:34 | 16:16 | 19:12 | 20:36 |
| 31 Aug | 18 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:16 | 05:47 | 12:34 | 16:15 | 19:10 | 20:34 |
Diyanet Metodu
Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi metoduyla hesaplanmaktadır.
Günlük Güncelleme
Namaz vakitleri her gün otomatik olarak güncellenmekte ve doğruluğu sağlanmaktadır.
Tüm İller
Türkiye'nin 81 ili için doğru konum bazlı namaz vakitlerine ulaşabilirsiniz.
Hicri Takvim
Her günün Hicri tarihini de görebilir, İslami takvimi takip edebilirsiniz.
81 İl Namaz Vakitleri & İmsakiye Dizini
Türkiye'nin tüm illeri için Diyanet uyumlu günlük ve aylık ezan vakitleri.
Mekke-i Mükerreme Ezan Sesi Dinle
Kabe-i Muazzama'dan canlı ezan tonunu dinleyebilir, Ordu ezan ve namaz vakitlerini takip edebilirsiniz.
Ordu Namaz Vakitleri ve Ezan Saatleri (Diyanet 2026)
Kabe.com.tr Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi Ordu namaz vakitleri takvimini Diyanet İşleri Başkanlığı'nın onaylı astronomik hesaplama yöntemi ile anlık sunmaktadır. Ordu ili için İmsak (Sahur vakti), Güneş, Öğle, İkindi, Akşam (İftar vakti) ve Yatsı (Teravih vakti) saatlerini gün gün takip edebilir, aylık imsakiye çıktısı alabilirsiniz.
Ayrıca Ordu ili ve çevresinde Hac, Umre turları ve kutsal toprak ziyaretleri düzenleyen TÜRSAB yetkili acentelerin ilanlarına ve yorumlarına portalımızın Firma Rehberi ve Umre Paketleri bölümlerinden kolayca ulaşabilirsiniz.